产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||
| 类别 | 太阳充电控制器/监管机构 PWM类型太阳能控制器 可安装的充电器 电力产品和配件 直流太阳能转换 蓝色范围 |
|||||||||||
| 描述 | Bluesolar 12V/24V 5A PWM LCD+USB太阳电荷控制器SCC01000505050505050505050505050505050505050505050505050505050 | |||||||||||
| 原始品牌 | Victron Energy SCC010005050 | |||||||||||
| 电压 | 12/24V | |||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||
| 宽度 | 169毫米 | |||||||||||
| 高度 | 96毫米 | |||||||||||
| 长度/广度/深度 | 36mm | |||||||||||
| 重量 | 150克 | |||||||||||
| 注释 | ||||||||||||
|
蓝色PWM型太阳能控制器使用LCD屏幕和USB 12/24V 5A 液晶显示器 负载输出 负载输出的白天/夜安排 可编程电池电荷算法 两个5伏USB输出
|
||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
|
||||||||||||


